
College IFPA membership STUDENT Kits

| College kits | |||||||
| IFPA membership diploma student kits | Students | ||||||
| K1 | Module 1 | 10ml | Black Pepper | £4.60 | |||
| Essential Oils | 3ml | Chamomile Roman | £4.92 | ||||
| 10ml | Eucalypus Smithii | £2.11 | |||||
| 10ml | Frankincense | £6.00 | |||||
| 10ml | Geranium | £4.05 | |||||
| 10ml | Ginger | £3.95 | |||||
| 10ml | Lavender | £2.79 | |||||
| 10ml | Mandarin | £4.60 | |||||
| 10ml | Tea tree | £2.38 | |||||
| Module 1 | 10ml | Ylang Ylang | £6.05 | ||||
| Carrier oils | 125ml | Avocado | £4.72 | ||||
| 125ml | Grapeseed | £2.21 | |||||
| 125ml | Sunflower | £2.72 | |||||
| 125ml | Wheatgerm | £4.43 | |||||
| £45.00 | 125ml | White lotion | £2.68 | ||||
| Module 1 | 10ml | Airways | £3.54 | ||||
| Care For | 10ml | Cellulite | £3.89 | ||||
| 10ml | Circulation | £3.86 | |||||
| 10ml | Clear head | £3.54 | |||||
| 10ml | Easy breathe | £3.54 | |||||
| 10ml | Fatigue | £2.46 | |||||
| 10ml | Joints | £3.47 | |||||
| 10ml | Muscles | £3.54 | |||||
| 10ml | Respiratory System | £4.92 | |||||
| 10ml | Rest | £5.32 | |||||
| 10ml | Stresses and strains | £5.69 | |||||
| 10ml | Visible veins | £4.97 | |||||
| 10ml | Women | £6.40 | |||||
| £45.00 | Measuring cup | £0.50 | |||||
| Module 1 | 10ml | Chamomile eyedrops | £1.70 | ||||
| Skin care | 200ml | Cleansing milk | £6.41 | ||||
| 30ml | Clear skin moisture cream | £4.04 | |||||
| 100ml | Hand and body lotion | £3.59 | |||||
| 50ml | Honey Mask | £4.95 | |||||
| 50ml | Minute Gel Mask | £4.95 | |||||
| 50ml | Moisture cream | £6.24 | |||||
| 200ml | Moisture lotion | £4.72 | |||||
| 30ml | Reflex cream | £2.83 | |||||
| 50ml | Rejuvenating night cream | £8.57 | |||||
| 30ml | Special E moisture cream | £4.11 | |||||
| 15ml | Superlight eyecream | £2.75 | |||||
| 200ml | Toning lotion | £5.33 | |||||
| £45.00 | Headband | £2.50 | |||||
| Total | £135.00 | ||||||
| K2 | Module 2 | 3ml | Melissa | £19.10 | |||
| Essential Oils | 10ml | Clary sage | £7.08 | ||||
| 10ml | Bergamot | £3.78 | |||||
| 10ml | Cedarwood | £2.55 | |||||
| 10ml | Cajuput | £2.55 | |||||
| 10ml | Niaouli | £2.79 | |||||
| 10ml | Caraway | £4.34 | |||||
| 10ml | Coriander | £2.34 | |||||
| 3ml | Chamomile german | £7.78 | |||||
| Module 2 | 125ml | Almond | £2.97 | ||||
| Carrier oils | 125ml | Hypericum | £11.15 | ||||
| Total | £50.00 | ||||||
| K3 | Module 3 | 10ml | Bitter orange | £3.26 | |||
| Essential Oils | 10ml | Cinnamon | £2.55 | ||||
| 10ml | Clove bud | £2.34 | |||||
| 10ml | Cypress | £3.64 | |||||
| 10ml | Fennel | £3.94 | |||||
| 10ml | Geranium | £4.05 | |||||
| 10ml | Lavender | £2.79 | |||||
| 10ml | Lavandin | £2.30 | |||||
| 3ml | Rose absolute | £24.52 | |||||
| 3ml | Rose otto | £33.42 | |||||
| 10ml | Rosewood | £2.46 | |||||
| 3ml | Sandalwood | £16.23 | |||||
| 10ml | Sweet orange | £2.38 | |||||
| 10ml | Tagetes | £5.10 | |||||
| 10ml | Thyme red | £8.46 | |||||
| 10ml | Thyme sweet | £10.64 | |||||
| Module 3 | 125ml | Almond | £2.97 | ||||
| Carrier oils | 125ml | Apricot | £3.68 | ||||
| 125ml | Calendula | £9.69 | |||||
| 125ml | Carrier Oil Mix | £2.46 | |||||
| 50ml | Carrot | £4.72 | |||||
| 50ml | Evening primrose | £5.90 | |||||
| 125ml | Grapeseed | £2.21 | |||||
| 125ml | Hazlenut | £6.50 | |||||
| 125ml | Hypericum | £11.15 | |||||
| 50ml | Jojoba | £4.50 | |||||
| 50ml | Lime blossom | £4.72 | |||||
| 125ml | Macadamia | £11.40 | |||||
| 50ml | Melissa | £4.72 | |||||
| 125ml | Peachnut | £3.43 | |||||
| 50ml | Rosehip | £14.22 | |||||
| 125ml | Sunflower | £2.72 | |||||
| 125ml | Wheatgerm | £4.43 | |||||
| 125ml | White lotion | £2.68 | |||||
| Total | £200.00 | ||||||
| K4 | Module 4 | 10ml | Basil | £3.11 | |||
| Essential Oils | 10ml | Hyssop | £6.39 | ||||
| 10ml | Juniperberry | £6.24 | |||||
| 10ml | Marjoram Sweet | £3.10 | |||||
| 10ml | Myrrh | £8.32 | |||||
| 10ml | Patchouli | £4.71 | |||||
| 10ml | Peppermint | £3.93 | |||||
| 10ml | Pine | £6.05 | |||||
| 10ml | Ravensara | £5.25 | |||||
| Module 4 | 125ml | Almond | £2.97 | ||||
| Carrier oils | 125ml | Apricot | £3.68 | ||||
| 125ml | Avocado | £4.72 | |||||
| 125ml | Calendula | £9.69 | |||||
| 125ml | Carrier Oil Mix | £2.46 | |||||
| 50ml | Carrot | £4.72 | |||||
| 50ml | Evening primrose | £5.90 | |||||
| 125ml | Grapeseed | £2.21 | |||||
| 125ml | Hazlenut | £6.50 | |||||
| 125ml | Hypericum | £11.15 | |||||
| 50ml | Jojoba | £4.50 | |||||
| 50ml | Lime blossom | £4.72 | |||||
| 125ml | Macadamia | £11.40 | |||||
| 50ml | Melissa | £4.72 | |||||
| 125ml | Peachnut | £3.43 | |||||
| 50ml | Rosehip | £14.22 | |||||
| 125ml | Sunflower | £2.72 | |||||
| 125ml | Wheatgerm | £4.43 | |||||
| 125ml | White lotion | £2.68 | |||||
| Total | £130.00 | ||||||
| K5 | Accessories | Smelling sticks | £3.00 | ||||
| Spatulas | £3.00 | ||||||
| Mixing bowls | £0.50 | ||||||
| Cotton wool | £0.50 | ||||||
| Tissues | £0.50 | ||||||
| £25.00 | Bedroll | £6.25 | |||||















